C-Series Pot Magnet – Male Thread
Features a male thread and provides powerful holding strength. Its threaded design allows attachment to a wide range of female-threaded components and bolts, giving the magnet versatility across many different applications.
Price:
Shipping Estimate:
Overview
The C-Series Pot Magnets deliver strong neodymium performance with a practical male-threaded design. Ranging from 10mm to 75mm, each magnet includes a protruding threaded boss for simple connection to any female-threaded accessory or nut. These high-strength rare earth magnets feature a durable zinc-plating which helps shield against chipping and cracking while the casing enhances the magnetic field through the operational face. With its male-threaded boss, this magnet creates a reliable threaded mounting point anywhere it’s needed, making it ideal for innovative setups and applications where conventional mounting isn’t possible.
FEATURES
Product Models
| Product | D | D1 | D2 | H | Attraction | DeadWeight | Add to cart or quote buttons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10×5 mm MSAC10 | 10 mm 0.4 in | 3 mm 0.1 in | 12 mm 0.5 in | 5 mm 0.2 in | 2.2 kg 5 lbs | 3.5 g 0.1 oz | |
![]() | 16×5 mm MSAC16 | 16 mm 0.6 in | 4 mm 0.2 in | 13 mm 0.5 in | 5 mm 0.2 in | 5.5 kg 12 lbs | 7.5 g 0.3 oz | |
![]() | 20×7 mm MSAC20 | 20 mm 0.8 in | 4 mm 0.2 in | 15 mm 0.6 in | 7 mm 0.3 in | 9 kg 20 lbs | 16 g 0.6 oz | |
![]() | 25×8 mm MSAC25 | 25 mm 1.0 in | 5 mm 0.2 in | 17 mm 0.7 in | 8 mm 0.3 in | 22 kg 49 lbs | 30 g 1 oz | |
![]() | 32×8 mm MSAC32 | 32 mm 1 in | 6 mm 0.2 in | 18 mm 0.7 in | 8 mm 0.3 in | 34 kg 76 lbs | 45 g 2 oz | |
![]() | 36×8 mm MSAC36 | 36 mm 1 in | 6 mm 0.2 in | 18 mm 0.7 in | 8 mm 0.3 in | 41 kg 92 lbs | 57 g 2 oz | |
![]() | 42×9 mm MSAC42 | 42 mm 2 in | 6 or 8 mm 6 or 0.3 in | 20 mm 0.8 in | 9 mm 0.4 in | 68 kg 152 lbs | 84 g 3 oz | |
![]() | 48×11.5 mm MSAC48 | 48 mm 2 in | 8 mm 0.3 in | 24 mm 0.9 in | 11.5 mm 0.5 in | 81 kg 181 lbs | 130 g 5 oz | |
![]() | 60×15 mm MSAC60 | 60 mm 2 in | 8 mm 0.3 in | 30 mm 1 in | 15 mm 0.6 in | 113 kg 252 lbs | 254 g 9 oz | |
![]() | 75×15 mm MSAC75 | 75 mm 3 in | 10 mm 0.4 in | 34 mm 1 in | 15 mm 0.6 in | 164 kg 366 lbs | 550 g 1 lbs | |

